T8 veekindel LED-toruvalgusti
Toodete kirjeldus
Toote spetsifikatsioon
| Mudel | Suurus (mm) | Võimsus | LED Kogus | Valgusvoog (lm) | CRI | Kiirnurk | Sisendpinge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG-ISPCT-0305X (T5) | 298×22×36 | 5W | 24 | 400–500 | Ra>80 | 120 kraadi | AC165 ~ 245 V |
| EG-ISPCT-1218X (T5) | 1177×22×36 | 18W | 110 | 1620–1980 | Ra>80 | 120 kraadi | AC100 ~ 277V |
| EG-W8PCT-0913X (T8) | 907×26 | 13W | 86 | 1050–1560 | Ra>80 | 180 kraadi | AC165 ~ 245 V |
| EG-W8PCT-1522X (T8) | 1512×26 | 22W | 146 | 2200–2860 | Ra>90 | 180 kraadi | AC100 ~ 277V |
Toodete kirjeldus

| CCT | Kirjeldus | Rakendus |
|---|---|---|
| 6500K | Lahe valge | Haiglad, parklad |
| 4000K | Neutraalne valge | Kontorid, raamatukogud |
| 2700K | Soe valge | Restoranid, jaekauplused |
Elutruud-värvid-

Meie T8 veekindlal LED-toruvalgustil on kõrge värviedastusindeks (CRI suurem või võrdne 80), mis tagab, et värvid paistavad valguses erksamad, täpsemad ja loomulikumad. Olenemata sellest, kas valgustate ärikööki, jaemüügisaali või tööruumi, parandab tõeline värvide esitus nii nähtavust kui ka atmosfääri.
Üle 80 CRI-ga LED-toru pakub valgust, mis jäljendab täpselt loomulikku päevavalgust. See on eriti oluline piirkondades, kus värvide eristamine on ülioluline, - nagu haiglad, disainistuudiod või supermarketid -, mis aitavad vähendada silmade pinget ja parandada täpsust.
CRI, mis on suurem või võrdne 80-ga, tähendab, et meie LED-lamp paljastab objektide tõelised värvid - punased näevad välja punased, rohelised rohelised - ilma nõrga-CRI-valgustuse tuhmi, pestud-efektita. See muudab selle ideaalseks keskkondades, kus esitus ja täpsus on olulised.
Kuum tags: veekindel led-toruvalgusti, Hiina veekindel led-toruvalgusti tootjad, tarnijad, tehas













